За счет значительной доли теплового излучения по сравнению с радиаторами конвекторного типа, достигается более комфортный принцип теплопередачи для человека и образуется меньше пыли в помещении.
Удобная чистка отопительного прибора за счет доступа ко всей поверхности трубчатого радиатора.
Низкая тепловая инерция и способность мощного теплообмена за счет излучения делают из радиаторов Irsap устройство отопительной системы, быстро достигающее оптимальной рабочей температуры, гарантируя значительную свободу в регулировке идеального климата. Радиаторы Tesi – наилучшее решение, сочетающее в себе ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ и СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ.
Новый процесс лазерной сварки гарантирует не только идеальный сварной и чистый шов, что дает исключительную герметичность и отсутствия окалины в отопительной системе, но также оптимизирует процесс окрашивания, обеспечивает ровное распространение эпоксидного покрытия и отсутствия дефектов на каждой из частей продукта.
Модель | Глубина P, мм | Высота H, мм | Межосевое расстояние L, мм | Масса, кг | Объем, л | Δt = 60º C 85 / 75 / 20 Вт | Δt = 50º C 75 / 65 / 20 Вт | Показ л. | Цена, Евро. (за секцию) |
200 | 65 | 194 | 133 | 0,33 | 0,33 | 18,7 | 14,9 | 1,252 | 16.67 |
300 | 65 | 302 | 235 | 0,45 | 0,42 | 29,4 | 23,4 | 1,239 | 17.63 |
350 | 65 | 352 | 285 | 0,53 | 0,46 | 33,6 | 26,8 | 1,243 | 18.11 |
365 | 65 | 367 | 300 | 0,55 | 0,47 | 34,9 | 27,8 | 1,244 | 18.23 |
400 | 65 | 402 | 335 | 0,57 | 0,5 | 37,8 | 30,1 | 1,247 | 18.35 |
450 | 65 | 452 | 385 | 0,66 | 0,54 | 41,9 | 33,4 | 1,251 | 18.83 |
500 | 65 | 502 | 435 | 0,69 | 0,58 | 46,1 | 36,7 | 1,259 | 19.32 |
550 | 65 | 552 | 485 | 0,71 | 0,63 | 50,2 | 39,9 | 1,255 | 19.91 |
565 | 65 | 567 | 500 | 0,77 | 0,64 | 51,4 | 40,9 | 1,26 | 20.89 |
600 | 65 | 602 | 535 | 0,81 | 0,67 | 54,3 | 43,2 | 1,263 | 20.16 |
650 | 65 | 652 | 585 | 0,92 | 0,7 | 58,5 | 46,4 | 1,266 | 20.64 |
750 | 65 | 752 | 685 | 0,99 | 0,79 | 66,7 | 52,9 | 1,274 | 21.36 |
900 | 65 | 902 | 835 | 1,16 | 0,91 | 79,2 | 62,7 | 1,286 | 22.81 |
1000 | 65 | 1002 | 935 | 1,28 | 1 | 87,6 | 69,2 | 1,294 | 23.66 |
1200 | 65 | 1202 | 1135 | 1,52 | 1,16 | 105 | 82,5 | 1,309 | 27.64 |
1500 | 65 | 1502 | 1435 | 2,02 | 1,39 | 131,3 | 103 | 1,332 | 33.32 |
1800 | 65 | 1802 | 1735 | 2,41 | 1,64 | 158,4 | 124,3 | 1,329 | 40.74 |
2000 | 65 | 2002 | 1935 | 2,67 | 1,8 | 176,8 | 139 | 1,319 | 45.75 |
2200 | 65 | 2202 | 2135 | 2,93 | 1,97 | 195,7 | 154,2 | 1,308 | 50.1 |
2500 | 65 | 2502 | 2435 | 3,32 | 2,21 | 225 | 177,8 | 1,293 | 57.33 |
*Указанная цена - стоимость за 1 секцию
Наценка за подключение:
Вся продукция застрахована на территории РФ на 2,6 млн. евро на каждый страховой случай
- Страховая компания: HDI Gerling
- Страхователь: Irsap Group SpA
- Страховой риск: имущественный ущерб и нанесение вреда здоровью людей
- Номер страхового полиса: 110 – 015 – 77421 – 14057
- Максимальная сумма: 2.6 млн. Евро на каждый страховой случай
Прайс Irsap Tesi 2021 (1,16Mb)
ПОДБОР IRSAP 2021 (4,80Mb)
ООО «Екатерм», ИНН6685082059, ОГРН1156685000284
620142, Россия, г.Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, офис 301
Тел.: +7 (343) 305-80-25
info@ekaterm.ru