Когда дело касается современного отопления, радиаторы Rosy Graphic серии Graphic Picture являются одним из наиболее стильных и функциональных выборов на рынке. Эти секционные приборы отопления доступны в трёх различных мощностных вариантах: стандартной, тандемной и максимальной версии, чтобы удовлетворить потребности любого дома или офиса. Кроме того, горизонтальные излучающие круглые коллекторы диаметром 38 мм и профили 50x10 мм, выполненные из углеродистой стали, обеспечивают надёжную и эффективную передачу тепла. Благодаря своему дизайну, радиаторы Rosy Graphic серии Graphic Picture подойдут для любого интерьера, добавляя современный и стильный акцент в любую комнату. Эти радиаторы могут быть использованы в центральной системе отопления, что делает их универсальным решением для домов и офисов любого размера.
Не упустите возможность приобрести современные и стильные радиаторы Rosy Graphic, чтобы добавить красоты и тепла в ваш дом или офис!
Купить Rosy Graphic можно в компании "Екатерм" по привлекательной цене.
Подключения:
Комплект для установки:
|
Элементов | Межосевое расстояние | Вес | Емкость | Тепловая мощность, 50°C | Цена | ||
Вертикальный | Горизонтальный | |||||||
мм | кг | л | Ватт | euro | ||||
G01 |
Totem White 280 x 1800 мм | 5 | 1742 | 12,8 | 3,5 | 570 | 619 | 723 |
Totem White 392 x 1800 мм | 7 | 1742 | 18 | 4,9 | 798 | 841 | 808 | |
Totem White 504 x 1800 мм | 9 | 1742 | 23,1 | 6,3 | 1026 | 1058 | 984 | |
Totem White 616 x 1800 мм | 11 | 1742 | 28,2 | 7,7 | 1254 | 1271 | 1 162 | |
Totem White 280 x 2000 мм | 5 | 1942 | 14,1 | 3,8 | 630 | 688 | 761 | |
Totem White 392 x 2000 мм | 7 | 1942 | 19,8 | 5,3 | 882 | 934 | 878 | |
Totem White 504 x 2000 мм | 9 | 1942 | 25,5 | 6,9 | 1134 | 1176 | 1 070 | |
Totem White 616 x 2000 мм | 11 | 1942 | 31,2 | 8,4 | 1386 | 1412 | 1 261 | |
G02 |
Totem Black 280 x 1800 мм | 5 | 1742 | 12,8 | 3,5 | 570 | 619 | 723 |
Totem Black 392 x 1800 мм | 7 | 1742 | 18 | 4,9 | 798 | 841 | 808 | |
Totem Black 504 x 1800 мм | 9 | 1742 | 23,1 | 6,3 | 1026 | 1058 | 984 | |
Totem Black 616 x 1800 мм | 11 | 1742 | 28,2 | 7,7 | 1254 | 1271 | 1 162 | |
Totem Black 280 x 2000 мм | 5 | 1942 | 14,1 | 3,8 | 630 | 688 | 761 | |
Totem Black 392 x 2000 мм | 7 | 1942 | 19,8 | 5,3 | 882 | 934 | 878 | |
Totem Black 504 x 2000 мм | 9 | 1942 | 25,5 | 6,9 | 1134 | 1176 | 1 070 | |
Totem Black 616 x 2000 мм | 11 | 1942 | 31,2 | 8,4 | 1386 | 1412 | 1 261 | |
G04 |
Ring 448 x 1800 мм | 8 | 1742 | 20,5 | 5,6 | 912 | 950 | 896 |
Ring 448 x 1900 мм | 8 | 1842 | 21,6 | 5,8 | 960 | 1003 | 918 | |
Ring 560 x 1600 мм | 10 | 1542 | 23 | 6,3 | 1020 | 1035 | 984 | |
Ring 560 x 2000 мм | 10 | 1942 | 28,3 | 7,6 | 1260 | 1294 | 1 165 | |
Ring 672 x 1800 мм | 12 | 1742 | 30,8 | 8,4 | 1368 | 1377 | 1 250 | |
Ring 672 x 2000 мм | 12 | 1942 | 34 | 9,1 | 1512 | 1530 | 1 356 | |
Ring 784 x 2000 мм | 14 | 1942 | 39,7 | 10,7 | 1764 | 1762 | 1 548 |
|
Элементов | Межосевое расстояние | Вес | Емкость | Тепловая мощность, 50°C | Цена | ||
Вертикальный |
Горизонтальный | |||||||
мм | кг | л | Ватт | euro | ||||
G01 |
Totem White 280 x 1800 мм | 5 | 1742 | 25 | 6,4 | 825 | 1078 | 1 308 |
Totem White 392 x 1800 мм | 7 | 1742 | 35 | 9 | 1155 | 1454 | 1 507 | |
Totem White 504 x 1800 мм | 9 | 1742 | 44,8 | 11,6 | 1485 | 1809 | 1 825 | |
Totem White 616 x 1800 мм | 11 | 1742 | 54,8 | 14,2 | 1815 | 2144 | 2 142 | |
Totem White 280 x 2000 мм | 5 | 1942 | 27,6 | 7,1 | 900 | 1198 | 1 357 | |
Totem White 392 x 2000 мм | 7 | 1942 | 38,6 | 9,9 | 1260 | 1616 | 1 559 | |
Totem White 504 x 2000 мм | 9 | 1942 | 49,7 | 12,8 | 1620 | 2010 | 1 884 | |
Totem White 616 x 2000 мм | 11 | 1942 | 60 | 15,6 | 1680 | 2382 | 2 208 | |
G02 |
Totem Black 280 x 1800 мм | 5 | 1742 | 25 | 6,4 | 825 | 1078 | 1 308 |
Totem Black 392 x 1800 мм | 7 | 1742 | 35 | 9 | 1155 | 1454 | 1 507 | |
Totem Black 504 x 1800 мм | 9 | 1742 | 44,8 | 11,6 | 1485 | 1809 | 1 825 | |
Totem Black 616 x 1800 мм | 11 | 1742 | 54,8 | 14,2 | 1815 | 2144 | 2 142 | |
Totem Black 280 x 2000 мм | 5 | 1942 | 27,6 | 7,1 | 900 | 1198 | 1 357 | |
Totem Black 392 x 2000 мм | 7 | 1942 | 38,6 | 9,9 | 1260 | 1616 | 1 559 | |
Totem Black 504 x 2000 мм | 9 | 1942 | 49,7 | 12,8 | 1620 | 2010 | 1 884 | |
Totem Black 616 x 2000 мм | 11 | 1942 | 60 | 15,6 | 1680 | 2382 | 2 208 | |
G04 |
Ring 448 x 1800 мм | 8 | 1742 | 40 | 10,3 | 1320 | 1634 | 1 667 |
Ring 448 x 1900 мм | 8 | 1842 | 42 | 10,9 | 1391 | 1725 | 1 685 | |
Ring 560 x 1600 мм | 10 | 1542 | 46,9 | 11,6 | 1490 | 1758 | 1 788 | |
Ring 560 x 2000 мм | 10 | 1942 | 55,2 | 14,2 | 1800 | 2198 | 2 300 | |
Ring 672 x 1800 мм | 12 | 1742 | 59,8 | 15,5 | 1980 | 2304 | 1 884 | |
Ring 672 x 2000 мм | 12 | 1942 | 66 | 17 | 2160 | 2560 | 2 142 | |
Ring 784 x 2000 мм | 14 | 1942 | 77 | 19,9 | 2520 | 2902 | 2 695 |
|
Элементов | Межосевое расстояние | Вес | Емкость | Тепловая мощность, 50°C | Цена | |
мм | кг | л | Ватт | euro | |||
G01 |
Totem White 280 x 1800 мм | 5 | 1742 | 38,7 | 9,5 | 1368 | 1 619 |
Totem White 392 x 1800 мм | 7 | 1742 | 51,2 | 12,7 | 1824 | 1 810 | |
Totem White 504 x 1800 мм | 9 | 1742 | 66,1 | 16,5 | 2371 | 2 038 | |
Totem White 616 x 1800 мм | 11 | 1742 | 78,6 | 19,7 | 2827 | 2 356 | |
Totem White 280 x 2000 мм | 5 | 1942 | 42,9 | 10,5 | 1512 | 1 692 | |
Totem White 392 x 2000 мм | 7 | 1942 | 56,7 | 14,0 | 2016 | 1 899 | |
Totem White 504 x 2000 мм | 9 | 1942 | 73,2 | 18,2 | 2620 | 2 201 | |
Totem White 616 x 2000 мм | 11 | 1942 | 87,1 | 21,7 | 3124 | 2 503 | |
G02 |
Totem Black 280 x 1800 мм | 5 | 1742 | 38,7 | 9,5 | 1386 | 1 619 |
Totem Black 392 x 1800 мм | 7 | 1742 | 51,2 | 12,7 | 1824 | 1 810 | |
Totem Black 504 x 1800 мм | 9 | 1742 | 66,1 | 16,5 | 2371 | 2 083 | |
Totem Black 616 x 1800 мм | 11 | 1742 | 78,6 | 19,7 | 2827 | 2 365 | |
Totem Black 280 x 2000 мм | 5 | 1942 | 42,9 | 10,5 | 1512 | 1 692 | |
Totem Black 392 x 2000 мм | 7 | 1942 | 56,7 | 14,0 | 2016 | 1 899 | |
Totem Black 504 x 2000 мм | 9 | 1942 | 73,2 | 18,2 | 2620 | 2 201 | |
Totem Black 616 x 2000 мм | 11 | 1942 | 87,1 | 21,7 | 3124 | 2 503 | |
G04 |
Ring 448 x 1800 мм | 8 | 1742 | 58,7 | 14,6 | 2097 | 2 050 |
Ring 560 x 2000 мм | 10 | 1942 | 78,8 | 19,7 | 2822 | 2 352 | |
Ring 672 x 1800 мм | 12 | 1742 | 86,0 | 21,6 | 3100 | 2 492 | |
Ring 672 x 2000 мм | 12 | 1942 | 95,3 | 23,8 | 3427 | 2 654 | |
Ring 784 x 2000 мм | 14 | 1942 | 111,9 | 28,0 | 4032 | 2 956 |
ООО «Екатерм», ИНН6685082059, ОГРН1156685000284
620142, Россия, г.Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, офис 301
Тел.: +7 (343) 305-80-25
info@ekaterm.ru