Волнообразная поверхность радиатора Maritime создает впечатление застывшей части моря. Этот удивительно тонкий радиатор глубиной 40 мм представляет собой концепцию синтеза дизайна и сложной технологии производства. Радиатор Martime создан для любого помещения. Он прекрасно подходит для гостиных и спален, кухонь и ванных комнат в комплекте с держателями полотенец. Радиатор состоит из системы алюминиевых панелей, соединенных в единую систему. В панели запрессованы медные трубки с максимальным термическим контактом, что позволяет эксплуатировать радиатор в любых системах отопления. В верхней и нижней части радиатора располагаются декоративные алюминиевые вставки, которые придают панели целостность. Панель и декоративные вставки могут быть окрашены в любые цвета на усмотрение заказчика. Панели размещаются в стальном корпусе, окрашенном в цвет панелей. Радиаторы изготавливаются в двух исполнениях — горизонтальном и вертикальном. Радиаторы горизонтального исполнения подключаются к системе отопления справа или слева, вертикального - снизу. Радиатор можно эксплуатировать с системе центрального отопления.
Рабочее давление радиатора – 8 бар
Опрессовочное – 12 бар
Тепловая мощность, Вт 75/65 °С — 317
Тепловая мощность, Вт 90/70 °С — 394
Горизонтальное исполнение
Модель | Высота | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стоимость, € | |
75/65 °С | 90/70 °С | ||||
MT H 300.1000 | 300 | 1000 | 417 | 520 | 281 |
MT H 300.1200 | 1200 | 508 | 634 | 306 | |
MT H 300.1400 | 1400 | 599 | 747 | 331 | |
MT H 300.1600 | 1600 | 690 | 861 | 356 | |
MT H 300.1800 | 1800 | 781 | 974 | 381 | |
MT H 300.2000 | 2000 | 872 | 1088 | 406 | |
MT H 300.2200 | 2200 | 963 | 1201 | 431 | |
MT H 450.600 | 450 | 600 | 366 | 457 | 308 |
MT H 450.800 | 800 | 508 | 633 | 331 | |
MT H 450.1000 | 1000 | 649 | 810 | 357 | |
MT H 450.1200 | 1200 | 791 | 986 | 381 | |
MT H 450.1400 | 1400 | 932 | 1163 | 407 | |
MT H 450.1600 | 1600 | 1074 | 1339 | 433 | |
MT H 450.1800 | 1800 | 1215 | 1516 | 458 | |
MT H 450.2000 | 2000 | 1357 | 1692 | 484 | |
MT H 450.2200 | 2200 | 1498 | 1869 | 506 | |
MT H 600.600 | 600 | 600 | 525 | 655 | 383 |
MT H 600.800 | 800 | 729 | 910 | 408 | |
MT H 600.1000 | 1000 | 934 | 1165 | 434 | |
MT H 600.1200 | 1200 | 1138 | 1419 | 460 | |
MT H 600.1400 | 1400 | 1342 | 1674 | 485 | |
MT H 600.1600 | 1600 | 1546 | 1929 | 511 | |
MT H 600.1800 | 1800 | 1751 | 2184 | 534 | |
MT H 600.2000 | 2000 | 1955 | 2439 | 559 | |
MT H 600.2200 | 2200 | 2159 | 2693 | 584 | |
MT H 750.600 | 750 | 600 | 588 | 734 | 461 |
MT H 750.800 | 800 | 817 | 1020 | 486 | |
MT H 750.1000 | 1000 | 1047 | 1306 | 512 | |
MT H 750.1200 | 1200 | 1276 | 1592 | 537 | |
MT H 750.1400 | 1400 | 1505 | 1878 | 560 | |
MT H 750.1600 | 1600 | 1734 | 2164 | 586 | |
MT H 750.1800 | 1800 | 1964 | 2450 | 611 | |
MT H 750.2000 | 2000 | 2193 | 2736 | 636 | |
MT H 750.2200 | 2200 | 2422 | 3022 | 661 | |
MT H 900.600 | 900 | 600 | 650 | 811 | 537 |
MT H 900.800 | 800 | 904 | 1128 | 561 | |
MT H 900.1000 | 1000 | 1159 | 1445 | 587 | |
MT H 900.1200 | 1200 | 1413 | 1763 | 612 | |
MT H 900.1400 | 1400 | 1667 | 2080 | 638 | |
MT H 900.1600 | 1600 | 1921 | 2397 | 663 | |
MT H 900.1800 | 1800 | 2176 | 2714 | 688 | |
MT H 900.2000 | 2000 | 2430 | 3031 | 712 | |
MT H 900.2200 | 2200 | 2684 | 3349 | 737 |
Вертикальное исполнение
Модель | Высота мм | Ширина мм | Тепловая мощность Вт | Стоимость € | ||
75/65 °C | 90/70 °C | Подключение TS | Подключение DS | |||
MT V 1200.300 | 300 | 317 | 394 | 324 | 360 | |
MT V 1200.450 | 1200 | 450 | 572 | 713 | 381 | 417 |
MT V 1200.600 | 600 | 893 | 1111 | 462 | 498 | |
MT V 1500.300 | 300 | 378 | 471 | 368 | 404 | |
MT V 1500.450 | 1500 | 450 | 682 | 849 | 431 | 467 |
MT V 1500.600 | 600 | 1062 | 1322 | 521 | 557 | |
MT V 1800.300 | 300 | 443 | 551 | 406 | 442 | |
MT V 1800.450 | 1800 | 450 | 799 | 995 | 476 | 512 |
MT V 1800.600 | 600 | 1246 | 1551 | 577 | 613 | |
MT V 2000.300 | 300 | 484 | 603 | 428 | 464 | |
MT V 2000.450 | 2000 | 450 | 873 | 1087 | 503 | 539 |
MT V 2000.600 | 600 | 1360 | 1693 | 610 | 646 | |
MT V 2200.300 | 300 | 528 | 657 | 454 | 490 | |
MT V 2200.450 | 2200 | 450 | 950 | 1183 | 534 | 570 |
MT V 2200.600 | 600 | 1478 | 1841 | 647 | 683 |
ООО «Екатерм», ИНН6685082059, ОГРН1156685000284
620142, Россия, г.Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, офис 301
Тел.: +7 (343) 305-80-25
info@ekaterm.ru