Дизайн радиаторы Angus выполнены из стали. Форма радиатора сделана на основе графического геометрического рисунка. Эта модель была разработана в двух вариантах монтажа (стандартный и перегородкой). Могут быть окрашены в любой цвет как из палитры RAL, так и из фирменной палитры Terma. В комплекте - кран Маевского, монтажные крепления MKT для настенной модели, а также поддерживающая монтажная стойка для разделительной стенки, в комплекте дюбеля. Радиатор доступен как в водной, так и в электрической версии. Конструкция: рама - профили 30x40 мм, а также внутренние профили 30x40 мм. Гарантия 8 лет.
Подключения: 1/2" (дюйма)
Рабочее давление: до 0,8 МПа
Рабочая темпиратура: до 95 °С
Крепление на стену | Установка перегородкой | |||||||||||
Высота | A | мм | 1140 | 1300 | 1460 | 1620 | 1780 | 1140 | 1300 | 1460 | 1620 | 1780 |
Ширина | B | мм | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 |
Расстояние между подклочением | С | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
D | мм | 320 | 400 | 480 | 580 | 640 | - | - | - | - | - | |
E | мм | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 | 940 | 1100 | 1260 | 1420 | 1580 | |
F | мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Теплоотдача, 75/65/20°C | ватт | 421 | 557 | 711 | 905 | 1116 | 421 | 557 | 711 | 905 | 1116 | |
Теплоотдача от сети | ватт | 400 | 600 | 800 | 1000 | - | 400 | 600 | 800 | 1000 | - | |
Объём | л | 5,2 | 6,9 | 8,9 | 11,1 | 13,5 | 5,2 | 6,9 | 8,9 | 11,1 | 13,5 | |
Масса | кг | 11,2 | 15,0 | 19,2 | 23,9 | 29,1 | 11,2 | 15,0 | 19,2 | 23,9 | 29,1 | |
Цена в RAL 9016 | euro | 344 | 413 | 496 | 579 | 665 | 448 | 517 | 600 | 683 | 769 | |
в другом цвете | 437 | 524 | 629 | 734 | 843 | 568 | 655 | 760 | 865 | 975 |
Цветовая палитра: Colors Terma (3,86Mb)
ООО «Екатерм», ИНН6685082059, ОГРН1156685000284
620142, Россия, г.Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, офис 301
Тел.: +7 (343) 305-80-25
info@ekaterm.ru