Настенные одноконтурные и двухконтурные газовые котлы мощностью 25 и 30кВт для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере или в стальном пластинчатом теплообменнике. Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.
Модели 25 КТО, 25КТV и 30КТV оснащены коаксиальной системой отходящих газов и не требует подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать ее в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.
Котлы Protherm Panther могут быть одноконтурными или двухконтурными. Последние, в свою очередь, могут подогревать воду в интегрированном бойлере или же в стальном теплообменнике. Скорость приготовления горячей воды позволяет обеспечить нужды даже большой семьи.
Протерм Пантера является одним из самых покупаемых котлов этой марки. Среди его достоинств – небольшой размер, эргономичный дизайн, высокий КПД и повышенную степень безопасности. Все газовые котлы Protherm пантера имеют защиту от замерзания, перегрева, функцию контроля наличия пламени, контроля тяги в дымоходе. Кроме этого, встроенный микропроцессор осуществляет автоматический контроль за работой всех составных частей котла, и обеспечивает максимально быструю диагностику неполадок.
Техническая информация | 25 KOO | 25 KTO | 25 KOV | 25 KTV | 30 KTV |
Артикул | 0010008029 | 0010008030 | 0010008031 | 0010008032 | 0010008033 |
Тип котла | |||||
Одноконтурный | Да | Да | - | - | - |
Двухконтурный | - | - | Да | Да | Да |
Технические характеристики | |||||
Контур отопления | |||||
Открытая | Да | - | Да | - | - |
Закрытая | - | Да | - | Да | Да |
Полезная мощность, кВт | 8,4 - 24,6 | 10,6 - 24,6 | 8,9 - 24,6 | 8,9 - 24,6 | 10,4 - 29,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 9,9 - 26,8 | 10,6 - 26,5 | 9,9 - 26,8 | 10,6 - 24,5 | 12,2 - 32,5 |
КПД, % | 91,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Расширительный бак, л | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Контур ГВС | |||||
Накопительный бойлер | - | - | - | - | - |
Теплообменник | - | - | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый |
Диапазон температуры ГВС, С | - | - | 38 - 60 | 38 - 60 | 38 - 60 |
Объем горячей воды, л/мин | - | - | 1,5 - 12,0 | 1,5 - 12,0 | 1,5 - 14,0 |
Рабочее давление, Атм | - | - | 0,5 - 10,0 | 0,5 - 10,0 | 0,5 - 10,0 |
Контур подачи газа | |||||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Расход природного газа, кг/час | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,44 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 3,21 |
Класс Nox | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Управление | |||||
Панель управление | |||||
Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да | Да |
Терморегуляторы | |||||
Exabasic | Да | Да | Да | Да | Да |
Exacontrol | Да | Да | Да | Да | Да |
Thermolink B | Да | Да | Да | Да | Да |
Thermolink P | Да | Да | Да | Да | Да |
Thermolink S | Да | Да | Да | Да | Да |
Режимы отопления | |||||
Температурный, 30 - 85 оС | Да | Да | Да | Да | Да |
Теплый пол", 30 - 85 оС | Да | Да | Да | Да | Да |
Система контроля | |||||
Датчик тяги | Да | - | Да | - | - |
Дифференциал дымохода | - | Да | - | Да | Да |
Контроль пламени | Да | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик расхода воды | - | - | Да | Да | Да |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировка трехходового клапана | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрическое подключение | |||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребление, кВт | 0,09 | 0,14 | 0,09 | 0,15 | 0,15 |
Класс защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Присоединительные диаметры | |||||
Дымоход, мм | 125 | 60/100 | 125 | 60/100 | 60/100 |
Газопровод | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
Контур ГВС / отопления | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' |
Цена, euro | 896 | 965 | 1001 | 1054 | 1159 |
На котлы Пантера, как и на другую продукцию Protherm, предоставляет гарантия 2 года. В течение гарантийного периода обслуживание в сервисных центрах наших партнеров осуществляется бесплатно.
Инструкция по монтажу и эксплуатации: Пантера KOO KTO KOV KTV (1,40Mb)
ООО «Екатерм», ИНН6685082059, ОГРН1156685000284
620142, Россия, г.Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, офис 301
Тел.: +7 (343) 305-80-25
info@ekaterm.ru