Котел MAIN-5 это представитель пятого поколения настенных газовых котлов от компании BAXI S.p.A., являющийся продолжением широко известной в России серии MAIN. Благодаря компактным размерам, котел MAIN-5 может быть легко установлен в условиях ограниченного пространства. Цифровая панель управления, общая с котлами предыдущего поколения, делает проверку работы котла легкой и удобной. Обновленная система контроля тяги по току ионизации и температуре дымовых газов обеспечивает повышенную адаптивность котла к условиям, отличающимся от нормированных.
Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и безопасности
Технические характеристики | 14 F | 18 F | 24 F | |
Арткул | MAIN-5 14 F | MAIN-5 18 F | MAIN-5 24 F | |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 14 | 18 | 24 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9.3 | 9,3 | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 15,06 | 19,4 | 25,8 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 7,1 | 10,6 | 10,6 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч (кг/ч) | 1,63(1,20) | 2,05(1,50) | 2,78(2,04) |
Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 | 92,9 | 90,6 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,2 | 90,2 | 90,2 |
Емкость/давление заполнения расширительного бака | л/бар | 6/0,8 | 6/0,8 | 6/0,8 |
Камера сгорания | закр. | закр. | закр. | |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | oС | 35 - 55 | 35 - 55 | 35 - 55 |
Производительность горячей воды при Δt=25°C | л/мин | 10,3 | 10,3 | 13,7 |
Производительность горячей воды при Δt=35°C | л/мин | 7,4 | 7,4 | 9,8 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/30 | 5/30 | 5/30 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Электрическая мощность/Напряжение | Вт/В | 110/230 | 110/230 | 110/230 |
Габаритные размеры | ||||
Высота | мм | 700 | 700 | 730 |
Ширина | мм | 400 | 400 | 400 |
Глубина | мм | 280 | 280 | 299 |
Упаковочные размеры | см | 33х83х48 | 33х83х48 | 33х83х48 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 27/29 | 27/29 | 27/29 |
Цена | euro | 760 | 783 | 807 |
Все варианты предназначены для отопление и приготовления горячей воды.
Комплектация: комплект документации, монтажный шаблон, редуцирующая шайба (3 шт), крепежная планка.
Инструкция по экспуатации: MAIN-5 (3,32Mb)
ООО «Екатерм», ИНН6685082059, ОГРН1156685000284
620142, Россия, г.Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, офис 301
Тел.: +7 (343) 305-80-25
info@ekaterm.ru