Пеллетно-угольный котел отопления с автоматической подачей топлива средней и высокой мощности, способные обеспечить теплом и ГВС помещения от 300 м². Данная серия по праву считается «универсальной» - в автоматическом режиме, для отопления помещения, можно использовать пеллеты или уголь, а в ручном – брикеты, дрова, кусковой уголь. Если в Вашем регионе есть достаточное количество угля и пеллет, то купить угольно-пеллетный котел – экономически выгодное решение. Вы сможете подстраховать себя на то случай, если в отопительный период возникнут трудности с каким-либо видом топлива.
Дополнительный вертикальный теплообменник позволяет снимать максимальное количество тепла с отходящих газов. Для стабильной и безопасной работы автоматические котлы отопления этой серии оборудованы поворотной ретортной горелкой и автоматической системой пожаротушения, которые позволяют не задумываться о качестве используемого топлива и не переживать за пожаробезопасность помещения во время отсутствия владельца.
Особенности:
Номинальная тепловая мощность | кВт | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 |
Диапазон тепловой производительности | кВт | 12 ÷ 44 | 15 ÷ 55 | 28 ÷ 66 | 22 ÷ 85 | 30 ÷ 110 | 45 ÷ 165 |
Объем топливного контейнера дм³ | дм³ | 240 | 240 | 240 | 520 | 520 | 520 |
Объем контура водяной рубашки дм³ | дм³ | 100 | 120 | 140 | 200 | 280 | 330 |
Общая площадь теплообмена м² | м² | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,7 | 10,0 | 14,8 |
Условная обогреваемая площадь м² | м² | до 400 | до 500 | до 600 | до 750 | до 1000 | до 1500 |
Масса (с контейнером) кг | кг | 500 | 560 | 630 | 1120 | 1530 | 1870 |
Минимальная высота дымохода | м | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Внешний диаметр борова мм | мм | 200 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 |
Рабочий температурный диапазон °C | °C | 55 ÷ 85 | 55 ÷ 85 | 55 ÷ 85 | 55 ÷ 85 | 55 ÷ 85 | 55 ÷ 85 |
КПД % | % | 82 ÷ 86 | 82 ÷ 86 | 82 ÷ 86 | 82 ÷ 86 | 82 ÷ 86 | 82 ÷ 86 |
Подключение " | " | 2 | 2 | 2 ½ | 2 ½ | 3 | 3 |
Рабочее давление MPa | MPa | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
A - ширина мм | мм | 1250 | 1350 | 1370 | 1640 | 1770 | 1770 |
B - высота до дымохода мм | мм | 1175 | 1210 | 1305 | 1330 | 1435 | 1565 |
C - глубина мм | мм | 1205 | 1280 | 1340 | 1720 | 1900 | 1970 |
D - высота мм | мм | 1490 | 1490 | 1590 | 1620 | 1775 | 1905 |
Цена | euro | 5 187 | 6 167 | 6 661 | 7 593 | 9 712 | 13 992 |
Инструкция по монтажу и эксплуатации: KWPU M TRIO (3,06Mb)
ООО «Екатерм», ИНН6685082059, ОГРН1156685000284
620142, Россия, г.Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, офис 301
Тел.: +7 (343) 305-80-25
info@ekaterm.ru