Buderus Logano GE615 - напольный низкотемпературный отопительный котел Ecostream по DIN EN 303 для работы на дизельном топливе или газе с плавным регулированием температуры котловой воды без минимальной температуры обратной линии. Восемь сертифицированных типоразмеров котла с номинальной теплопроизводительностью 511-1200 кВт, имеют знак СЕ. Конструкция котла выполнена по принципу Thermostream, обеспечивающему надежную работу без смесительного насоса и регулирования температуры обратной линии. Водоохлаждаемая камера сгорания с небольшой тепловой нагрузкой и отвод отопительных газов по трехходовому принципу.
Отопительный котел работает на дизельном топливе EL по DIN 51603, на природном, сжиженном газе, рапсовом масле и биохимическом газе. Котел работает со всеми дизельными и газовыми вентиляторными горелками по DIN EN 267 или DIN EN 676 или со знаком CE. Идеально сочетается с баками-водонагревателями Logalux SU или Logalux LT, а также с различными системами управления из программы Будерус. Стандартизированный коэффициент использования (94,5 %). Существенно снижены рабочие шумы благодаря звукопоглощающей подставке под котел, шумоглушителю дымовых газов и звукопоглощающему кожуху горелки (дополнительный заказ).
Простое и удобное управление
Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание
Типоразмер котла | 570 | 660 | 740 | 820 | 920 | 1020 | 1110 | 1200 |
Артикул | 30005918 | 30005919 | 30005920 | 30005921 | 30005922 | 30005923 | 30005924 | 30005925 |
Секции котла, шт. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 511-570 | 571-660 | 661-740 | 741-820 | 821-920 | 991-1020 | 1021-1110 | 1111-1200 |
Тепловая мощность сжигания, кВт | 546,5-616,2 | 610,7-713,5 | 707,0-800,0 | 792,5-886,5 | 878,1-994,6 | 985,0-1102,0 | 1092,0-1200,0 | 1188,0-1297,0 |
Длина | ||||||||
- L, мм | 1926 | 2096 | 2266 | 2436 | 2606 | 2776 | 2946 | 3116 |
- Lk, мм | 1804 | 1974 | 2144 | 2314 | 2484 | 2654 | 2824 | 2994 |
Габаритные размеры | ||||||||
- секция котла, мм | Ширина 1096/высота 1640/глубина 170 | |||||||
- котловой блок, мм | Ширина 1096/высота 1640/длина LK | |||||||
Камера сгорания | ||||||||
- длина, мм | 1525 | 1695 | 1865 | 2035 | 2205 | 2375 | 2545 | 2715 |
- ∅, мм | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Дверца горелки, глубина, мм | 145 | |||||||
Вес нетто1), кг | 2505 | 2747 | 2990 | 3232 | 3475 | 3710 | 3953 | 4147 |
Объем воды, л | 561 | 621 | 681 | 741 | 801 | 861 | 921 | 981 |
Объем газа, л | 922 | 1027 | 1132 | 1237 | 1342 | 1447 | 1552 | 1657 |
Температура дымовых газов 2) | ||||||||
- част.нагрузка 60 %, °С | 140 | |||||||
- полная нагрузка, °С | 170-180 | |||||||
Весовой поток дымовых газов | ||||||||
Дизтопливо | ||||||||
- част.нагрузка 60 %, кг/с | 0,1537 | 0,1778 | 0,1995 | 0,2207 | 0,2479 | 0,2750 | 0,2992 | 0,3234 |
- полная нагрузка3), кг/с | 0,2320- 0,2615 |
0,2592- 0,3028 |
0,3001- 0,3396 |
0,3364- 0,3763 |
0,3727- 0,4222 |
0,4181- 0,4678 |
0,4635- 0,5093 |
0,5043- 0,5505 |
Газ | ||||||||
- част.нагрузка 60 %, кг/с | 0,1542 | 0,1785 | 0,2002 | 0,2215 | 0,2760 | 0,2760 | 0,3003 | 0,3246 |
- полная нагрузка3), кг/с | 0,2328- 0,2625 |
0,2602- 0,3039 |
0,3012- 0,3408 |
0,3376- 0,3776 |
0,3741- 0,4237 |
0,4196- 0,4694 |
0,4652- 0,5112 |
0,5061- 0,5525 |
Содержание CO2 | ||||||||
- дизтопливо, % | 10 | |||||||
- газ, % | 13 | |||||||
Необходимый напор (тяга), Па | 0 | |||||||
Допустимая температура подающей линии 4), °C | 120 | |||||||
Допустимое избыточное рабочее давление, бар | 6 | |||||||
Сертификат № по Правилам эксплуатации приборов, работающих под давлением | Z-FDK-MUC-00-318-302-05 | |||||||
Знак CE, идент. номер изделия | CE-461 AS 255 | |||||||
Сопротивление газоотводящего тракта, мбар | 2,4 | 3,4 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,5 | 5,4 | 5,8 |
Цена, euro | 22 940 | 24 746 | 26 291 | 27 879 | 29 933 | 31 932 | 33 730 | 35 549 |
Инструкция по монтажу и эксплуатации: Logano GE 615 (573,40kb)
ООО «Екатерм», ИНН6685082059, ОГРН1156685000284
620142, Россия, г.Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, офис 301
Тел.: +7 (343) 305-80-25
info@ekaterm.ru