Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 19 до 49 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях. Электророзжиг, плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов.
Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.
20 KLOM | 30 KLOM | 40 KLOM | 50 KLOM | |
Техническая информация | ||||
Артикул | 0010005724 | 0010005725 | 0010005726 | 0010005727 |
Вес котла | 90 | 110 | 130 | 150 |
Габариты (ВхШхГ) | 880х335х600 | 880х420х600 | 880х505х600 | 880х590х600 |
Напольный | Да | Да | Да | Да |
Закрытые системы отопления | Да | Да | Да | Да |
Характеристики | ||||
Тип топлива | ||||
Природный газ (Е) | Да | Да | Да | Да |
Сжиженный газ (G30) | Да | Да | Да | Да |
Тип горелки | ||||
Инжекторная | Да | Да | Да | Да |
Модулирующая | Да | Да | Да | Да |
Тип теплообменника | ||||
Тип | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой |
Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 |
Контур отопления | ||||
Открытая камера сгорания | Да | Да | Да | Да |
Электророзжиг | Да | Да | Да | Да |
Полезная мощность, кВт (газ) | 19 | 28 | 38,5 | 49 |
КПД, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Расширительный бак, л | - | - | - | - |
Контур подачи газа | ||||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130 | 130 | 130 | 130 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 |
Управление | ||||
Панель управление | ||||
Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да |
Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да |
Индикация давления | Да | Да | Да | Да |
Терморегуляторы | ||||
Exabasic | Да | Да | Да | Да |
Exacontrol | Да | Да | Да | Да |
Thermolink S | Да | Да | Да | Да |
Kromschreder E8.4401 | Да | Да | Да | Да |
Режимы отопления | ||||
Зима-Лето | Да | Да | Да | Да |
Система контроля | ||||
Датчик тяги | Да | Да | Да | Да |
Контроль пламени | Да | Да | Да | Да |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да |
Электрическое подключение | ||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Потребление, кВт | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Класс защиты | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Присоединительные диаметры | ||||
Дымоход, мм | 130 | 130 | 150 | 180 |
Газопровод | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' |
Контур отопления | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' |
Цена (euro) | 1 151 | 1 261 | 1 480 | 1 699 |
Инструкция по монтажу и эксплуатации: Медведь KLOM (1,12Mb)
ООО «Екатерм», ИНН6685082059, ОГРН1156685000284
620142, Россия, г.Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, офис 301
Тел.: +7 (343) 305-80-25
info@ekaterm.ru