Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 18 до 49 кВт для отопления и приготовления горячей воды во встроенном 90 литровом бойлере. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях. Электророзжиг, плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов.
Отображение температуры и давления теплоносителя в системе отопления позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.
Каждая из четырех доступных модификаций, Protherm KLZ 40, например, поставляется уже в собранном виде, что максимально облегчает транспортировку и установку котла. Возможность замены чугунных секций теплообменника значительно сокращает затраты на ремонт и обслуживание, и позволяет продлить срок службы вашего котла.
Техническая информация | 20 KLZ | 30 KLZ | 40 KLZ | 50 KLZ |
Артикул | 0010005748 | 0010005749 | 0010005750 | 0010005751 |
Габариты ВхШхГ | 1390х505х730 | 1390х505х730 | 1390х505х730 | 1390х505х731 |
Вес | 145 | 160 | 185 | 210 |
Тип котла | ||||
Напольный | Да | Да | Да | Да |
Закрытые системы отопления | Да | Да | Да | Да |
Тип топлива | ||||
Природный газ (Е) | Да | Да | Да | Да |
Сжиженный газ (G30) | Да | Да | Да | Да |
Тип горелки | ||||
Инжекторная | Да | Да | Да | Да |
Модулирующая | Да | Да | Да | Да |
Тип теплообменника | ||||
Тип | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой |
Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 |
Контур отопления | ||||
Открытая камера сгорания | Да | Да | Да | Да |
Электророзжиг | Да | Да | Да | Да |
Полезная мощность, кВт (газ) | 18,5 | 28,5 | 38,5 | 49 |
КПД, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Расширительный бак, л | 10 | 10 | 10 | 10 |
Контур ГВС | ||||
Накопительный бойлер, л | 90 | 90 | 90 | 90 |
Расширительный бак, л | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Диапазон температуры ГВС, оС | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
Объем горячей воды, л/мин | 12,4 | 14 | 15,3 | 21 |
Рабочее давление, Атм | 1,0 - 6,0 | 1,0 - 6,0 | 1,0 - 6,0 | 1,0 - 6,0 |
Контур подачи газа | ||||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130 | 130 | 130 | 130 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 |
Управление | ||||
Панель управление | ||||
Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да |
Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да |
Индикация давления | Да | Да | Да | Да |
Терморегуляторы | ||||
Exabasic | Да | Да | Да | Да |
Exacontrol | Да | Да | Да | Да |
Thermolink S | Да | Да | Да | Да |
Режимы отопления | ||||
Зима-Лето | Да | Да | Да | Да |
Система контроля | ||||
Датчик тяги | Да | Да | Да | Да |
Термостатический регулятор | - | - | - | - |
Контроль пламени | Да | Да | Да | Да |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да |
Электрическое подключение | ||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Потребление, кВт | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Класс защиты | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Присоединительные диаметры | ||||
Дымоход, мм | 130 | 130 | 150 | 180 |
Газопровод | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' |
Контур отопления | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' |
Цена (euro) | 2 474 | 2 581 | 2 743 | 2 958 |
Инструкция по монтажу и эксплуатации: Медведь KLZ (1,15Mb)
ООО «Екатерм», ИНН6685082059, ОГРН1156685000284
620142, Россия, г.Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, офис 301
Тел.: +7 (343) 305-80-25
info@ekaterm.ru