Напольные стальные газовые котлы мощностью 12,5 и 16,0 кВт только для отопления. Предназначены для систем с естественной циркуляцией теплоносителя. Электронезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~ 220В. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.
Розжиг котла осуществляется при помощи пьезоэлемента. 1-но ступенчатое регулирование мощности котла. Отображение температуры и давления теплоносителя в системе отопления позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Простота конструкции обеспечивает высокую надежность оборудования.
Техническая информация | 12 KSO | 16 KSO |
Артикул | К010010214 | К010010215 |
Напольный | Да | Да |
Электронезависимый | Да | Да |
Открытые системы отопления | Да | Да |
Характеристики | ||
Тип топлива | ||
Природный газ (Е) | Да | Да |
Тип горелки | ||
Инжекторная | Да | Да |
Одноступенчатая | Да | Да |
Тип теплообменника | ||
Тип | 2-х ходовой | 2-х ходовой |
Материал | Сталь | Сталь |
Контур отопления | ||
Открытая камера сгорания | Да | Да |
Пьезорозжиг | Да | Да |
Полезная мощность, кВт (газ) | 12,5 | 16 |
КПД, % | 92,5 | 92,5 |
Рабочее давление, Атм | не более 1,0 | не более 1,0 |
Контур подачи газа | ||
Давление природного газа, мм.рт.ст. | 130 | 130 |
Управление | ||
Панель управление | ||
Индикация температуры | Да | Да |
Индикация неисправностей | - | - |
Индикация давления | Да | Да |
Система контроля | ||
Датчик тяги | Да | Да |
Контроль пламени | Да | Да |
Тепловой предохранитель | Да | Да |
Присоединительные диаметры | ||
Дымоход, мм | 130 | 130 |
Газопровод | 1/2'' | 1/2'' |
Контур отопления | 2'' | 2'' |
Цена (euro) | 18 861 | 20 468 |
ООО «Екатерм», ИНН6685082059, ОГРН1156685000284
620142, Россия, г.Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, офис 301
Тел.: +7 (343) 305-80-25
info@ekaterm.ru