Настенные электрические одноконтурные котлы Скат имеют 8 мощностных модификаций от 6 до 28 кВт. Предназначены для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере. Альтернатива газовому отоплению с целым рядом неоспоримых преимуществ: легкость монтажа, высокий КПД на протяжении всего срока эксплуатации, бесшумная работа, экологичность, возможность быстрого и точного регулирования.
Котлы не требуют подключения к дымоходу и газопроводу, могут работать от сети ~380В, а модели 6К и 9К могут работать от сети напряжением как ~380В, так и ~220В. Электрокотел является собственной разработкой компании и имеет очень высокий (99,5% ) КПД, что значительно снижает стоимость затрат на отопление. Кроме этого, электрокотел Скат прост в монтаже, не требует специальных навыков для обслуживания и не нуждается в специальном помещении для установки.
Техническая информация | 6 КR 13 | 9 КR 13 | 12 КR 13 | 14 КR 13 | 18 КR 13 | 21 КR 13 | 24 КR 13 | 28 КR 13 | |
Артикул | 0010008951 | 0010008952 | 0010008953 | 0010008954 | 0010008955 | 0010008956 | 0010008957 | 0010008958 | |
Полезная мощность, кВт | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | |
Потребляемая мощность, кВт | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | |
Номинальный ток, ~230В/А | 32 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
Номинальный ток, ~360В/А | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
Максимальная сила токаб ~230В/А | 28 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
Максимальная сила токаб ~360В/А | 9,5 | 14 | 18,5 | 23 | 27,5 | 32 | 36,5 | 43 | |
КПД, % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | |
Рабочее давление, Атм | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | |
Расширительный бак, л | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Габариты (ВхШхГ) | 740х410х310 | ||||||||
Управление | |||||||||
Панель управление | |||||||||
Светодиодная индикация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Терморегуляторы | |||||||||
Exabasic | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Exacontrol | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Thermolink S | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Режимы отопления | |||||||||
Температурный, 30 - 85 С | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Теплый пол", 30 - 55 С | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Система контроля | |||||||||
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Электрическое подключение | |||||||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 230,400/50 | 230,400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | |
Потребление, кВт | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | |
Класс защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | |
Цена, euro | 749 | 770 | 781 | 813 | 865 | 886 | 907 | 928 |
Инструкция по монтажу и эксплуатации: Скат KR 13 (1,31Mb)
ООО «Екатерм», ИНН6685082059, ОГРН1156685000284
620142, Россия, г.Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, офис 301
Тел.: +7 (343) 305-80-25
info@ekaterm.ru