В моделях серии NUVOLA Duo-tec заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, дымоход и другие условия. Благодаря встроенному 45-литровому бойлеру из нержавеющей стали котлы данной серии незаменимы там, где требуется большой расход воды. Котлы серии NUVOLA Duo-tec оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7.
Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и безопасности
Технические характеристики Артикул |
Отопление и горячая вода | ||
NUVOLA Duo-tec 16 | NUVOLA Duo-tec 24 | ||
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 16 | 24 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 80/60°С | кВт | 12 | 20 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С | кВт | 13,1 | 21,8 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 80/60°С | кВт | 2,2 | 3,4 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С | кВт | 2,4 | 3,7 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | 16,5 | 24,7 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 12,4 | 20,6 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 2,3 | 3,5 |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 1,74 (1,28) | 2,61 (1,92) |
Макс. производительность (КПД) в режиме 80/60°С | % | 97,8 | 97,7 |
Макс. производительность (КПД) в режиме 50/30°С | % | 105,8 | 105,8 |
Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30% | % | 107,8 | 107,6 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 7,5/0,8 | 7,5/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35–60 | 35–60 |
Количество горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | 9,2 | 13,8 |
Количество горячей воды при ΔТ=35°С | л/мин | 6,6 | 9,8 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин. при ΔТ=30°С | л/30 мин | 275 | 385 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,0 | 2,0 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60–100/80 | 60–100/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 | 10/80 |
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 5–20 | 5–20 |
Электрическая Мощность / напряжение | Вт/В | 112/230 | 102/230 |
Габаритные размеры | |||
— высота | мм | 950 | 950 |
— ширина | мм | 600 | 600 |
— глубина | мм | 466 | 466 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 62/65 | 62/65 |
Цена | euro | 2 083 | 2 145 |
Комплектация: комплект документации, монтажный шаблон, крюк-шуруп и дюбель - 2 шт., гидравлический присоединительный комплект (запорный газовый кран, кран холодной воды с фильтром, кран на подачу в систему отопления, трубки, уплотнительные прокладки).
Инструкция по экстплуатации: NUVOLA DUO-TEC (1,02Mb)
ООО «Екатерм», ИНН6685082059, ОГРН1156685000284
620142, Россия, г.Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, офис 301
Тел.: +7 (343) 305-80-25
info@ekaterm.ru