Котлы серии Duo-tec Compact сочетают в себе простоту установки и эксплуатации и самые прогрессивные технологии. в моделях этой серии заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, дымоход и другие условия. Котлы серии Duo-tec Compact оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газовоздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7.
Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и безопасности
Технические характеристики Артикул |
Только отопление | Отопление и горячая вода | |||
Duo-tec Compact 1.24 | Duo-tec Compact 20 | Duo-tec Compact 24 | Duo-tec Compact 28 | ||
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | — | 20 | 20 | 28,0 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 80/60°С | кВт | 24,0 | 19,4 | "19,4 | 24,0 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С | кВт | 26,1 | 21,1 | 21,1" | 26,1 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 80/60°С | кВт | 3,4 | 3,4 | "3,4 | 3,8 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С | кВт | 3,7 | 3,7 | 3,7" | 4,1 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | — | 19,9 | 19,9 | 28,9 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 24,7 | 19,9 | 19,9 | 24,7 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,9 |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 2,61 (1,92) | 2,61 (1,92) | 2,61 (1,92) | 3,06 (2,25) |
Макс. производительность (КПД) в режиме 75/60°С | % | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
Макс. производительность (КПД) в режиме 50/30°С | % | 105,7 | 105,8 | 105,8 | 105,8 |
Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30% | % | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 7/0,8 | 7/0,8 | 7/0,8 | 7/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | — | 35–60 | 35–60 | 35–60 |
Производительность горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | — | 11,4 | 11,4 | 16,1 |
Производительность горячей воды при ΔТ=35°С | л/мин | — | 7,9 | 7,9 | 11,5 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | — | 2 | 2 | 2 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | — | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60–100)/80 | (60–100)/80 | (60–100)/80 | (60–100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 | 10/80 | 10/80 | 10/80 |
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 5–20 | 5–20 | 5–20 | 5–20 |
Электрическая Мощность / напряжение | Вт/В | 102/230 | 95/230 | 95/230 | 114/230 |
Габаритные размеры | |||||
— высота | мм | 700 | 700 | 700 | 700 |
— ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
— глубина | мм | 299 | 299 | 299 | 299 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 | 34/37 | 34/37 | 34/37 |
Цена | euro | 1 373 | 1 428 | 1 475 | 1 591 |
Комплектация: комплект документации, монтажный шаблон, редуцирующая шайба - 2 шт., крюк-шуруп и дюбель - 2 шт., крепежная планка.
Инструкция по экстплуатации: DUO TEC Compact (1,15Mb)
ООО «Екатерм», ИНН6685082059, ОГРН1156685000284
620142, Россия, г.Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, офис 301
Тел.: +7 (343) 305-80-25
info@ekaterm.ru