KW – полуавтоматический котёл, предназначен для отопления помещений до 250кв.м. Топочная камера оснащена чугунной решёткой, что делает такой котёл более долговечным. Данный котёл адаптирован под нижнее сгорание топлива. Основным видом топлива является уголь, но удобная наклонная загрузочная дверца позволяет без особых проблем загружать дрова, брикеты. За процесс горения отвечает контроллер с PID – регулированием.
Особенности:
Номинальная тепловая мощность | кВт | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Общая площадь теплообмена | м² | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 2,6 |
Условная обогреваемая площадь | м² | до 70 | do 100 | do 150 | do 200 | do 250 |
Объем контура водяной рубашки | дм³ | 30 | 40 | 51 | 60 | 70 |
Масса | кг | 127 | 165 | 215 | 270 | 305 |
Минимальная высота дымохода | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дымохода | мм | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
Рабочий температурный диапазон | °C | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 |
КПД | % | 70 ÷ 74 | 70 ÷ 74 | 70 ÷ 74 | 70 ÷ 74 | 70 ÷ 74 |
Температура газов | °C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Подключение | " | 1 ¼ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
Рабочее давление | MPa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
Чугунные колосники | мм/шт. | 265/9 | 320/10 | 370/10 | 420/11 | 420/13 |
A - ширина | мм | 340 | 410 | 410 | 465 | 515 |
B - высота до дымохода | мм | 660 | 735 | 930 | 1035 | 1125 |
C - глубина | мм | 630 | 750 | 910 | 985 | 1035 |
D - высота | мм | 910 | 990 | 1200 | 1300 | 1440 |
Цена | euro | 960 | 988 | 1 123 | 1 189 | 1 472 |
Руководство по монтажу и эксплуатации: Galmet KW (2,81Mb)
ООО «Екатерм», ИНН6685082059, ОГРН1156685000284
620142, Россия, г.Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, офис 301
Тел.: +7 (343) 305-80-25
info@ekaterm.ru