KW ST PLUS – полуавтоматический котёл с нижним горением адаптирован для работы на твёрдом топливе, уголь, дрова, брикеты, торф. Данная модель способна отопить дом, коттедж площадью до 330 м2. Основная особенность котла в том, что он имеет подвижную чугунную решётку с функцией очистки. Закладка топлива удобна и проста благодаря наклонной дверце. Благодаря интеллектуальному блоку управления с PID – регулированием, горение топлива на одной закладке обеспечивается до 12 часов.
Особенности:
Номинальная тепловая мощность | кВт | 16 | 21 | 27 | 33 |
Общая площадь теплообмена | м² | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,2 |
Условная обогреваемая площадь | м² | до 160 | до 210 | до 270 | до 330 |
Объем топочной камеры | дм³ | 56 | 68 | 78 | 95 |
Объем контура водяной рубашки | дм³ | 32 | 50 | 76 | 94 |
Глубина топочной камеры | мм | 380 | 430 | 490 | 490 |
Масса | кг | 225 | 280 | 315 | 335 |
Минимальная высота дымохода | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дымохода | мм | 160 | 160 | 180 | 180 |
Рабочий температурный диапазон | °C | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 |
КПД | % | 70 ÷ 74 | 70 ÷ 74 | 70 ÷ 74 | 70 ÷ 74 |
Температура газов | °C | 250 | 250 | 250 | 250 |
Подключение | " | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
Рабочее давление | MPa | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
A - ширина | мм | 410 | 465 | 515 | 640 |
B - высота до дымохода | мм | 930 | 1035 | 1125 | 1140 |
C - глубина | мм | 910 | 985 | 1035 | 1060 |
D - высота | мм | 1200 | 1300 | 1440 | 1460 |
Цена | euro | 1 216 | 1 535 | 1 745 | 2 160 |
Руководство по монтажу и эксплуатации: KWR ST (2,81Mb)
ООО «Екатерм», ИНН6685082059, ОГРН1156685000284
620142, Россия, г.Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, офис 301
Тел.: +7 (343) 305-80-25
info@ekaterm.ru