GT KWRUZ - полуавтоматический котел, адаптированный для работы с верхним сгоранием твердого топлива. Главной отличительной чертой котлов этой серии, от котлов GT KWUZ, наличие водонаполненных колосников.
Особенности:
Номинальная тепловая мощность | кВт | 17 | 22 | 35 | 50 | 70 | 100 | 150 |
Объем топочной камеры | дм³ | 33 | 45 | 96 | 142 | 205 | 275 | 345 |
Объем контура водяной рубашки | дм³ | 52 | 68 | 110 | 163 | 220 | 300 | 320 |
Общая площадь теплообмена | м² | 1,7 | 2,2 | 3,7 | 5,1 | 7,2 | 9,9 | 14,8 |
Условная обогреваемая площадь | м² | до 170 | до 220 | до 350 | до 500 | до 700 | до 1000 | до 1500 |
Масса | кг | 215 | 295 | 405 | 465 | 950 | 1420 | 1800 |
Минимальная высота дымохода | м | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Диаметр дымохода | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Рабочий температурный диапазон | °C | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 |
КПД | % | 73 ÷ 78 | 73 ÷ 78 | 73 ÷ 78 | 73 ÷ 78 | 73 ÷ 78 | 73 ÷ 78 | 73 ÷ 78 |
Температура газов | 190 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Подключение | " | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 3 |
Рабочее давление | MPa | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,20 |
A - ширина | мм | 430 | 465 | 600 | 650 | 750 | 870 | 970 |
B - высота до дымохода | мм | 800 | 875 | 1030 | 1170 | 1290 | 1415 | 1415 |
C - глубина | мм | 830 | 960 | 1210 | 1350 | 1590 | 1765 | 2030 |
D - высота | мм | 995 | 1120 | 1310 | 1435 | 1540 | 1770 | 1770 |
Цена | euro | 1 303 | 1 420 | 2 046 | 2 833 | 3 849 | 6 761 | 9 976 |
Руководство по монтажу и эксплуатации: KWRUZ (2,81Mb)
ООО «Екатерм», ИНН6685082059, ОГРН1156685000284
620142, Россия, г.Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, офис 301
Тел.: +7 (343) 305-80-25
info@ekaterm.ru