Котел GT KWUZ – полуавтоматический котел, адаптированный для работы с верхним сгоранием твердого топлива. Работают с использованием принудительной подачи воздуха. Температурный режим работы котла устанавливается на уровень, заданный пользователем. Регулирование интенсивности горения производится с помощью микропроцессорного контроллера. Контроллер обеспечивает оптимальный процесс горения, контролируя подачу воздуха (при помощи датчика температуры воды в котле и датчика температуры отходящих газов), изменяя автоматически скорость вращения вентилятора (PID-регулирование).
Автоматика управляет циркуляционными насосами: насосом отопления и насосом бойлера (ГВС). Контроллер котла позволяет управлять нагревом горячей воды при помощи бойлера косвенного нагрева как в летний, так и в зимний период эксплуатации. Топливом для этой серии котлов являются рядовой уголь, дрова, брикеты. Также котел оснащен чугунными колосниками.
Особенности:
Номинальная тепловая мощность | кВт | 15 | 20 | 30 | 45 | 65 | 95 |
Объем топочной камеры | дм³ | 33 | 45 | 96 | 142 | 205 | 275 |
Объем контура водяной рубашки | дм³ | 50 | 65 | 100 | 150 | 210 | 290 |
Общая площадь теплообмена | м² | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 4,7 | 6,7 | 9,7 |
Условная обогреваемая площадь | м² | до 150 | до 200 | до 300 | до 450 | до 650 | до 950 |
Масса | кг | 210 | 272 | 400 | 465 | 950 | 1420 |
Минимальная высота дымохода | м | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Диаметр дымохода мм | мм | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 |
Рабочий температурный диапазон | °C | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 |
КПД | % | 70 ÷ 76 | 70 ÷ 76 | 70 ÷ 76 | 70 ÷ 76 | 70 ÷ 76 | 70 ÷ 76 |
Температура газов | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Подключение | " | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 |
Рабочее давление | MPa | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Чугунные колосники | мм/шт. | 265 / 12 | 320 / 12 | 420 / 16 | 480 / 18 | 550 / 22 | 620 / 20 |
A - ширина | мм | 430 | 465 | 600 | 650 | 750 | 920 |
B - высота до дымохода | мм | 800 | 875 | 1030 | 1170 | 1290 | 1240 |
C - глубина | мм | 830 | 960 | 1210 | 1350 | 1590 | 1890 |
D - высота | мм | 995 | 1120 | 1310 | 1435 | 1540 | 1580 |
Цена | euro | 1 214 | 1 279 | 2 046 | 2 833 | 3 914 | 6 546 |
Руководство по монтажу и эксплуатации: KWUZ (2,81Mb)
ООО «Екатерм», ИНН6685082059, ОГРН1156685000284
620142, Россия, г.Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, офис 301
Тел.: +7 (343) 305-80-25
info@ekaterm.ru